ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΡΓΟ: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
ΥΠΟΕΡΓΟ I | ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΠΣ) | 5001408 |
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ |
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 662.570,06 € |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 30.6.2022 |
ΕΡΓΟ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
ΥΠΟΕΡΓΟ I | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Community Center of Malevizi munincipality |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΠΣ) | 5002631 |
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ |
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 342.069,38€ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 31.12.2023 |
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες |
ΕΡΓΟ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
ΥΠΟΕΡΓΟ I | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Structure for the provision of common goods: Social Grocery in Malevizi munincipality |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΠΣ) | 5002309 |
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ |
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 234.000€ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 31.12.2023 |
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. |